DAYA TAMPUNG UNHAS JALUR SBMPTN SAINTEK DAN SOSHUM. Bagi adik-adik yang ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Hasanuddin melalui jalur Sbmptn 2014 berikut ini kami sajikan Kuota penerimaan (Daya Tampung) UNHAS jalur Sbmptn Kemampuan Saintek dan Soshum sebagai gambaran persaingan adik-adik nantinya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian.
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | |
---|---|---|---|---|
821012 | MATEMATIKA | 17 | 343 | |
821026 | FISIKA | 18 | 246 | |
821034 | KESEHATAN MASYARAKAT | 53 | 3.616 | |
821042 | FARMASI | 51 | 3.260 | |
821056 | KIMIA | 23 | 382 | |
821064 | BIOLOGI | 23 | 709 | |
821072 | PENDIDIKAN DOKTER | 72 | 4.888 | |
821086 | AGROTEKNOLOGI | 57 | 807 | |
821094 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 14 | 246 | |
821101 | AGRIBISNIS | 27 | 995 | |
821115 | KETEKNIKAN PERTANIAN | 14 | 877 | |
821145 | TEKNIK SIPIL | 27 | 1.802 | |
821153 | TEKNIK MESIN | 28 | 841 | |
821161 | TEKNIK ELEKTRO | 21 | 956 | |
821175 | TEKNIK PERKAPALAN | 20 | 408 | |
821183 | TEKNIK GEOLOGI | 20 | 606 | |
821191 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 31 | 2.273 | |
821204 | TEKNIK ARSITEKTUR | 21 | 1.166 | |
821212 | KEHUTANAN | 80 | 1.112 | |
821234 | GEOFISIKA | 15 | 286 | |
821242 | STATISTIKA | 17 | 440 | |
821256 | ILMU GIZI | 15 | 1.176 | |
821264 | ILMU KELAUTAN | 30 | 235 | |
821272 | BUDIDAYA PERAIRAN | 21 | 145 | |
821286 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 21 | 219 | |
821294 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 21 | 313 | |
821301 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 18 | 203 | |
821315 | ILMU KEPERAWATAN | 30 | 1.743 | |
821323 | PETERNAKAN | 60 | 891 | |
821331 | TEKNIK KELAUTAN | 14 | 192 | |
821345 | TEKNIK INDUSTRI | 12 | 540 | |
821353 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | 17 | 158 | |
821361 | TEKNIK PENGEMB. WILAYAH KOTA | 21 | 565 | |
821375 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 22 | 2.319 | |
821383 | TEKNIK INFORMATIKA | 18 | 2.862 | |
821391 | FISOTERAPI | 18 | 992 | |
821404 | TEKNIK LINGKUNGAN | 18 | 327 | |
821412 | KEDOKTERAN HEWAN | 12 | 595 | |
821426 | PSIKOLOGI | 18 | 1.442 | |
821434 | ILMU KOMPUTER | 30 | 0 |
KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | |
---|---|---|---|---|
822022 | MANAJEMEN | 27 | 3.559 | |
822036 | ILMU HUKUM | 115 | 3.896 | |
822044 | ILMU POLITIK | 14 | 655 | |
822052 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 14 | 235 | |
822066 | ILMU SEJARAH | 11 | 183 | |
822074 | ILMU KOMUNIKASI | 21 | 1.198 | |
822082 | SOSIOLOGI | 14 | 529 | |
822096 | AKUNTANSI | 27 | 3.144 | |
822103 | ILMU PEMERINTAHAN | 14 | 958 | |
822111 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 14 | 1.262 | |
822125 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 21 | 1.405 | |
822133 | SASTRA INDONESIA | 12 | 492 | |
822141 | SASTRA DAERAH/BUGIS MAKASSAR | 11 | 115 | |
822155 | SASTRA ASIA BARAT/ARAB | 12 | 136 | |
822163 | SASTRA INGGRIS | 30 | 1.158 | |
822171 | SASTRA PERANCIS/ BARAT ROMAN | 11 | 98 | |
822185 | ARKEOLOGI | 11 | 143 | |
822193 | SASTRA JEPANG | 11 | 275 | |
822206 | ILMU EKONOMI | 27 | 1.684 | |
822214 | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | 22 | 1.113 |
Nah, itulah informasi seputar Daya Tampung Sbmptn UNHAS untuk tahun ini. Bagi adik-adik yang belum lulus di SNMPTN jangan berkecil hati, raih kesempatan adik lulus di PTN Favorit melalui Ujian SBMPTN. Kami juga sudah menyiapkan Prediksi Soal SBMPTN 2014 yang lengkap dengan pembahasannya, soal ini dirancang khusus untuk membantu adik-adik lulus ujian SBMPTN 2014. Jika berminat Silahkan Klik Disini !!.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar